宁波弘扬模具工业有限公司
部分使用成绩单
序号 | 客户名称 | 模具名称 | 制造日期 | 使用状况 |
一 | 信质股份 | 105-96、122-108、270卷绕等 | 2009.07至今 | 正常使用 |
二 | 江苏富天江(日资) | 89直条、81.8、T135等 | 2011.4至今 | 正常使用 |
三 | 奥克斯集团 | 95双列、IE、IP78双列等 | 2009.04至今 | 已报废(已到正常使用寿命) |
四 | 露笑集团 | 27.5三列,58.5、65、70双列等 | 2012.05至今 | 正常使用 |
五 | 广东格兰仕 | 72、83、90、92、100、110、120双列/三列等 | 2016.02至今 | 正常使用 |
六 | 德昌 | 48、54、70、68、82串激双列等 | 2009.08至今 | 正常使用 |
七 | 威灵 | 95-62三列、90双列等 | 2015.10至今 | 正常使用 |
八 | 青岛海立美达股份 | 94J、106、53系列等 | 2015.06至今 | 正常使用 |
九 | 卧龙控股 | S50转子、89直条等 | 2014.9至今 | 正常使用 |
十 | 迪贝电气股份 | NS系列单双列DHL161等 | 2014.10至今 | 正常使用 |
备注:以上是我公司所制造给客户的部分模具清单(除国外客户),由于所要统计的较多未能一一举列说明,恳请贵司咨询考察。
统计公司:宁波弘扬模具工业有限公司
统计负责人:刘良刚
统计日期:2022年11月15日